Καλέστε μας στο 2100102580 για:
Διασφαλίστε σταθερή και αξιόπιστη ροή καυσίμου με τις αντλίες βενζίνης υψηλής απόδοσης. Σχεδιασμένες για να βελτιώνουν την απόδοση του κινητήρα και να διασφαλίζουν οικονομία καυσίμου, οι αντλίες μας προσφέρουν μέγιστη αντοχή και αξιοπιστία. Ιδανικές για την άμεση αντικατάσταση και τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του οχήματός σας.
Βλέπετε 1–20 από 48 αποτελέσματα
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| SMART Fortwo II Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) | 52 | 01.2007 – … |
| SMART Fortwo II Coupe (451) 1.0 Turbo (451.332) | 62 | 01.2007 – … |
Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος |
KW |
Έτος κατασκευής (Από - έως) |
AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI |
136 |
05.2010 - 04.2015 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI |
63 |
11.2011 - 04.2015 |
AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI |
92 |
04.2008 - 05.2013 |
AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.4 TFSI |
92 |
09.2007 - 08.2012 |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI |
90 |
04.2012 - ... |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 |
75 |
09.2004 - 03.2013 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI |
90 |
09.2012 - ... |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI |
147 |
03.2007 - 06.2010 |
Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος |
KW |
Έτος κατασκευής (Από - έως) |
SEAT Altea (5P1) 1.2 TSI |
77 |
04.2010 - ... |
SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI |
77 |
04.2010 - ... |
SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 FSI |
110 |
05.2005 - 12.2012 |
SEAT Leon III Hatchback (5F1) 1.4 TSI |
90 |
09.2012 - ... |
Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος |
KW |
Έτος κατασκευής (Από - έως) |
SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI |
112 |
02.2004 - 06.2013 |
SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.2 TSI |
63 |
11.2012 - ... |
SKODA Yeti (5L) 1.2 TSI |
77 |
09.2009 - 05.2015 |
Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος |
KW |
Έτος κατασκευής (Από - έως) |
VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.2 TSI |
77 |
12.2011 - 07.2019 |
VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.2 TSI |
77 |
04.2011 - 07.2019 |
VW Caddy IV Van (SAA, SAH) 1.0 TSI |
75 |
11.2015 - ... |
VW Caddy IV Kombi (SAB, SAJ) 1.0 TSI |
75 |
11.2015 - ... |
VW Eos (1F7, 1F8) 1.4 TSI |
118 |
05.2008 - 08.2015 |
VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI |
63 |
12.2004 - 12.2013 |
VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI |
85 |
10.2003 - 07.2008 |
VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI |
63 |
10.2008 - 11.2013 |
VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI |
77 |
03.2011 - 05.2016 |
VW Golf VI Variant (AJ5) 1.4 TSI |
90 |
07.2009 - 07.2013 |
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI |
63 |
08.2012 - ... |
VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI |
63 |
04.2013 - ... |
VW Passat B7 Alltrack (365) 1.8 TSI |
112 |
01.2012 - 12.2014 |
VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI |
90 |
08.2010 - 12.2015 |
VW Scirocco III (137, 138) 1.4 TSI |
118 |
05.2008 - 11.2017 |
VW Touran I (1T3) 1.2 TSI |
77 |
05.2010 - 05.2015 |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 16V | 81 | 02.2002 – … |
| CITROËN C3 Picasso | 81 | 04.2011 – 06.2013 |
| CITROËN C3 Pluriel | 80 | 05.2003 – … |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| FIAT 500 Hatchback (312) 1.2 LPG (312AXA1A) | 51 | 07.2007 – … |
| FIAT 500 C Cabrio (312) 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) | 51 | 09.2009 – … |
| FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) | 51 | 09.2003 – … |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| FORD KA Hatchback (RU8) 1.2 | 51 | 10.2008 – 05.2016 |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| FORD Focus Mk1 Hatchback (DAW, DBW) 1.4 16V | 55 | 10.1998 – 11.2004 |
| FORD Focus Mk1 Van / Combi (DNW) 1.4 | 55 | 04.1999 – 03.2005 |
| FORD Focus Mk1 Sedan (DNW) 1.4 16V | 55 | 02.1999 – 11.2004 |
| FORD Focus Mk1 Combi (DNW) 1.4 16V | 55 | 02.1999 – 01.2005 |
| FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 16V | 85 | 06.2002 – 12.2013 |
| FORD Transit Connect Mk1 Van 1.8 16V LPG | 85 | 06.2002 – 12.2013 |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| HYUNDAI Getz (TB) 1.6 | 77 | 09.2002 – 09.2005 |
Land Rover Freelander 1998-1998 1800cc 16Valves 4×4 120ps 1998-2000
Land Rover Freelander 1998-1998 1800cc 16Valves 4×4 117ps 1998-2006
Land Rover Freelander Soft Top 1998-1998 1800cc 16Valves 4×4 120ps 1998-2006
Mercedes-Benz A-Class W168 1997-1997 1600cc A160 102ps 1997-2004
Mercedes-Benz A-Class W168 1997-1997 1400cc A140 82ps 1997-2004
Mercedes-Benz A-Class W168 1997-1997 1900cc A190 125ps 1999-2004
Mini Cooper R50-R53 2001-2001 1600cc S 163ps 2002-2006
Mini Cooper R50-R53 2001-2001 1600cc 116ps 2001-2006
Mini Cooper R50-R53 2001-2001 1600cc One 90ps 2001-2006
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| NISSAN Almera II Hatchback (N16) 1.5 | 66 | 01.2000 – 11.2006 |
| NISSAN Almera II Sedan (N16) 1.5 | 66 | 07.2000 – … |
| NISSAN Almera Tino (V10) 1.8 | 84 | 08.2000 – 02.2006 |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| NISSAN Almera II Hatchback (N16) 1.5 XL | 77 | 03.2001 – … |
| NISSAN Almera II Sedan (N16) 1.8 | 84 | 07.2000 – … |
| NISSAN Almera Tino (V10) 1.8 | 84 | 08.2000 – 02.2006 |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| NISSAN Almera II Hatchback (N16) 1.5 XL | 77 | 03.2001 – … |
| NISSAN Almera II Sedan (N16) 1.8 | 84 | 07.2000 – … |
| NISSAN Almera Tino (V10) 1.8 | 84 | 08.2000 – 02.2006 |
Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος |
KW |
Έτος κατασκευής (Από - έως) |
OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35) |
85 |
08.2004 - 05.2014 |
OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08) |
55 |
03.2005 - 10.2010 |
OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 LPG (L48) |
66 |
01.2004 - 05.2014 |
OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69) |
85 |
02.2007 - 05.2014 |
OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 (L67) |
77 |
09.2005 - 10.2010 |
OPEL Astra H Van (L70) 1.6 EcoTec (L70) |
76 |
02.2004 - 11.2004 |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | 55 | 07.2002 – 02.2007 |
| PEUGEOT 206 Sedan 1.4 | 55 | 03.2007 – … |
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | 44 | 09.1998 – 12.2012 |
Citroen C5 2004-2004 3000cc V6 207ps 2004-2008
Citroen C5 2008-2008 2000cc 16Valves 140ps 2008-2015
Citroen C5 2004-2004 1800cc 16Valves 125ps 2005-2008
Citroen C5 2004-2004 2000cc 16Valves 140ps 2004-2008
Citroen C5 2008-2008 1800cc 16Valves 125ps 2008-2015
Citroen C5 2008-2008 3000cc V6 211ps 2008-2015
Citroen C5 2004-2004 1800cc 16Valves 116ps 2004-2008
Citroen C5 Station Wagon 2008-2008 1800cc 16Valves 125ps 2008-2015
Citroen C5 Station Wagon 2004-2004 2000cc 16Valves 140ps 2004-2008
Citroen C5 Station Wagon 2008-2008 3000cc V6 211ps 2008-2015
Citroen C5 Station Wagon 2004-2004 1800cc 16Valves 116ps 2004-2008
Citroen C5 Station Wagon 2004-2004 1800cc 16Valves 125ps 2005-2008
Citroen C5 Station Wagon 2008-2008 2000cc 16Valves 140ps 2008-2015
Citroen C5 Station Wagon 2004-2004 3000cc V6 207ps 2004-2008
Citroen C6 2005-2005 3000cc V6 211ps 2005-2012
Peugeot 407 2004-2004 3000cc 211ps 2004-2010
Peugeot 407 2004-2004 2000cc Bio 140ps 2007-2011
Peugeot 407 2004-2004 1800cc 16Valves 125ps 2005-2010
Peugeot 407 2004-2004 2200cc 158ps 2004-2006
Peugeot 407 2004-2004 2200cc 16Valves 163ps 2005-2010
Peugeot 407 2004-2004 1800cc 116ps 2004-2005
Peugeot 407 2004-2004 2000cc 136ps 2004-2005
Peugeot 407 2004-2004 2000cc 16Valves 140ps 2005-2010
Peugeot 407 Coupe 2005-2005 2200cc 16Valves 163ps 2005-
Peugeot 407 Coupe 2005-2005 3000cc V6 211ps 2005-
Peugeot 407 Station Wagon 2004-2004 2000cc 16Valves 140ps 2005-2010
Peugeot 407 Station Wagon 2004-2004 3000cc 211ps 2004-2010
Peugeot 407 Station Wagon 2004-2004 1800cc 116ps 2004-2005
Peugeot 407 Station Wagon 2004-2004 1800cc 16Valves 125ps 2005-2010
Peugeot 407 Station Wagon 2004-2004 2200cc 158ps 2004-2005
Peugeot 407 Station Wagon 2004-2004 2200cc 16Valves 163ps 2005-2010
Peugeot 407 Station Wagon 2004-2004 2000cc 136ps 2004-2005
Smart 450 2004-2004 700cc 75ps 2004-2007
Smart 450 2004-2004 700cc 61ps 2004-2007
Smart 450 2004-2004 700cc 50ps 2004-2007
Smart 450 Cabrio 2004-2004 700cc 75ps 2004-2007
Smart 450 Cabrio 2004-2004 700cc 61ps 2004-2007
Smart CrossBlade 2002-2002 600cc 71ps 2002-2003
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| SMART Cabrio (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 40 | 03.2000 – 01.2004 |
| SMART City-Coupe (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 33 | 07.1998 – 01.2004 |
| SMART Crossblade Cabrio 0.6 (450.418) | 52 | 06.2002 – 12.2003 |
| SMART Fortwo I Cabrio (450) 0.7 (450.452) | 45 | 01.2004 – 01.2007 |
| SMART Fortwo I Coupe (450) 0.7 (450.330) | 37 | 01.2004 – 02.2007 |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| SMART Fortwo II Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) | 52 | 01.2007 – … |
| SMART Fortwo II Coupe (451) 1.0 (451.330, 451.334) | 45 | 01.2007 – … |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| SMART Fortwo II Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) | 52 | 01.2007 – … |
| SMART Fortwo II Coupe (451) 1.0 (451.330, 451.334) | 45 | 01.2007 – … |
Βλέπετε 1–20 από 48 αποτελέσματα
