Περιγραφή
Αμορτισέρ Πίσω Πόρτας Renault Clio IV (MONROE ML6214)
Το αμορτισέρ αερίου MONROE ML6214 της σειράς Max-Lift αποτελεί την ιδανική επιλογή αντικατάστασης για το Renault Clio IV. Κατασκευασμένο με βάση τις αυστηρότερες εργοστασιακές προδιαγραφές (OE), παρέχει τη σταθερή δύναμη (510N) που χρειάζεται η πίσω πόρτα, εξασφαλίζοντας ομαλή κίνηση χωρίς κραδασμούς, προστασία του μηχανισμού κλεισίματος και μέγιστη ασφάλεια κατά τη φόρτωση.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Συμβατότητα: | Renault Clio IV Hatchback / Van (BH_) |
| Μήκος: | 470 mm |
| Διαδρομή: | 165 mm |
| Δύναμη: | 510 N |
| Διάμετρος: | 8 mm |
Αναλυτικές Εφαρμογές Οχημάτων (RENAULT Clio IV)
| Μοντέλο / Κινητήρας | Έτος Κατασκευής | Ισχύς (KW/PS) | Κωδικός Κινητήρα |
|---|---|---|---|
| RENAULT Clio IV Hatchback / Van 0.9 TCe / LPG | 2012 – 2021 | 56-66KW / 76-90PS | H4B 400 / H4B 408 / H4B 410 |
| RENAULT Clio IV Hatchback / Van 1.2 16V / LPG | 2012 – 2021 | 53-55KW / 72-75PS | D4F 740 / D4F 744 / D4F 722 |
| RENAULT Clio IV Hatchback 1.2 TCe | 2013 – 2021 | 87-88KW / 118-120PS | H5F 403 / H5F 412 |
| RENAULT Clio IV Hatchback 1.6 RS / Trophy | 2013 – 2021 | 147-162KW / 200-220PS | M5M 401 |
| RENAULT Clio IV Hatchback / Van 1.5 dCi (Diesel) | 2012 – 2021 | 55-81KW / 75-110PS | K9K (608/612/646/830/838) |
*Σημείωση: Αντιστοιχεί στον εργοστασιακό κωδικό OEM: 844308661R. Δεν ταιριάζει στην έκδοση Grandtour (Station Wagon).






