Καλέστε μας στο 2100102580 για:
Προβάλλονται όλα - 7 αποτελέσματα
Η Brembo είναι η παγκόσμια κορυφαία μάρκα στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή λύσεων φρένων.
*Τιμή Ανά Τεμάχιο
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 136 | 05.2010 – 10.2018 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI | 63 | 09.2011 – 10.2018 |
| AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI | 92 | 04.2008 – 05.2013 |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 103 | 10.2013 – … |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power | 75 | 05.2003 – 08.2012 |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 90 | 04.2012 – … |
| AUDI A3 Sedan (8YS) 30 TDI | 85 | 04.2020 – … |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 90 | 05.2013 – … |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | 75 | 09.2004 – 03.2013 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 81 | 09.2012 – … |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TFSI | 110 | 11.2019 – … |
| AUDI Q2 (GAB) 1.4 TFSI | 110 | 06.2016 – … |
| AUDI TT Coupe (FV3, FVP) 2.0 TFSI | 169 | 07.2014 – … |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI | 169 | 11.2014 – … |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| CUPRA Formentor SUV 2.0 TSI 4Drive | 228 | 07.2020 – … |
| CUPRA Leon (KL1) 1.4 e-HYBRID | 150 | 09.2020 – … |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8) 1.4 e-HYBRID | 150 | 09.2020 – … |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| SEAT Altea (5P1) 1.6 | 75 | 03.2004 – … |
| SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 | 75 | 10.2006 – … |
| SEAT Ateca (KH7) 1.0 TSI | 85 | 04.2016 – … |
| SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.6 TDI | 66 | 05.2005 – 08.2013 |
| SEAT Leon III Hatchback (5F1) 1.6 TDI | 77 | 09.2012 – … |
| SEAT Leon IV (KL1) 1.5 TSI | 96 | 11.2019 – … |
| SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.5 TSI | 96 | 03.2020 – … |
| SEAT Leon III SC (5F5) 1.2 TSI | 63 | 01.2013 – … |
| SEAT Leon III ST (5F8) 1.4 TSI | 103 | 09.2012 – … |
| SEAT Leon ST Van / Combi (5F8) 1.0 TSI | 85 | 01.2013 – … |
| SEAT Leon Van / Hatchback (5F1) 1.2 TSI | 63 | 09.2012 – … |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| SKODA Karoq SUV (NU7) 1.0 TSI | 85 | 07.2017 – … |
| SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.6 LPG | 75 | 02.2004 – 06.2013 |
| SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4×4 | 81 | 02.2004 – 06.2013 |
| SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.2 TSI | 63 | 11.2012 – … |
| SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI | 103 | 11.2012 – … |
| SKODA Octavia IV Combi (NX5) 1.5 TSI | 110 | 11.2019 – … |
| SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 1.5 TSI | 110 | 01.2020 – … |
| SKODA Superb II Hatchback (3T4) 1.8 TSI | 112 | 03.2008 – 05.2015 |
| SKODA Superb II Combi (3T5) 1.8 TSI | 112 | 10.2009 – 05.2015 |
| SKODA Yeti (5L) 1.6 TDI | 77 | 05.2009 – 12.2017 |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.2 TSI | 77 | 12.2011 – 07.2019 |
| VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.2 TSI | 77 | 04.2011 – 07.2019 |
| VW Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 1.0 TSI | 75 | 05.2015 – … |
| VW Caddy Alltrack IV Van (SAA) 1.0 TSI | 75 | 05.2015 – … |
| VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDi BMT | 75 | 09.2020 – … |
| VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel | 75 | 04.2004 – 05.2015 |
| VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel | 75 | 04.2004 – 05.2015 |
| VW Caddy IV Van (SAA, SAH) 1.2 TSI | 62 | 05.2015 – … |
| VW Caddy IV Kombi (SAB, SAJ) 1.2 TSI | 62 | 05.2015 – … |
| VW Caddy V Kombi (SBB, SBJ) 2.0 TDi BMT | 75 | 09.2020 – … |
| VW Caddy V Van (SBA, SBH) 2.0 TDi BMT | 55 | 09.2020 – … |
| VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 100 | 03.2006 – 08.2015 |
| VW Golf Alltrack (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion | 81 | 12.2014 – … |
| VW Golf Alltrack VIII (CG5) 2.0 TDI 4motion | 147 | 11.2020 – … |
| VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 1.6 TDI | 81 | 02.2014 – … |
| VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel | 75 | 10.2008 – 11.2013 |
| VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI | 77 | 03.2011 – 05.2016 |
| VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel | 75 | 07.2009 – 07.2013 |
| VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG | 81 | 08.2012 – … |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion | 110 | 04.2013 – … |
| VW Golf VIII Hatchback (CD1) 1.5 TSI | 96 | 07.2019 – … |
| VW Golf VIII Variant 1.5 TSI | 110 | 08.2020 – … |
| VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI | 77 | 04.2010 – … |
| VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 TDI | 66 | 09.2004 – 10.2010 |
| VW Jetta Mk7 Sedan (BU3) 1.4 TSI | 110 | 12.2017 – … |
| VW Passat NMS (A32, A33) 2.5 | 125 | 01.2011 – … |
| VW Scirocco III (137, 138) 2.0 R | 188 | 05.2008 – … |
| VW T-Roc (A11) 2.0 TSI 4motion | 140 | 07.2017 – … |
| VW T-Roc Cabrio (AC7) 1.0 TSI | 85 | 12.2019 – … |
| VW Taos (CL1) 1.4 TSi | 110 | 10.2020 – … |
| VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI | 74 | 02.2003 – 05.2010 |
| VW Touran I (1T3) 1.2 TSI | 77 | 05.2010 – 05.2015 |
| VW Touran II (5T1) 1.2 TSI | 81 | 05.2015 – … |
Η Brembo είναι η παγκόσμια κορυφαία μάρκα στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή λύσεων φρένων.
*Τιμή Ανά Τεμάχιο
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI | 92 | 04.2008 – 05.2013 |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 103 | 10.2013 – … |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power | 75 | 05.2003 – 08.2012 |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 90 | 04.2012 – … |
| AUDI A3 Sedan (8YS) 30 TDI | 85 | 06.2020 – … |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 90 | 05.2013 – … |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | 75 | 09.2004 – 03.2013 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 81 | 09.2012 – … |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TDI | 85 | 11.2019 – … |
| AUDI Q2 (GAB) 1.4 TFSI | 110 | 06.2016 – … |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| SEAT Altea (5P1) 1.6 | 75 | 03.2004 – … |
| SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 | 75 | 10.2006 – … |
| SEAT Ateca (KH7) 1.0 TSI | 85 | 04.2016 – … |
| SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.6 TDI | 77 | 05.2005 – 08.2013 |
| SEAT Leon III Hatchback (5F1) 1.6 TDI | 77 | 09.2012 – … |
| SEAT Leon IV (KL1) 1.5 TSI | 96 | 11.2019 – … |
| SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.5 TSI | 96 | 03.2020 – … |
| SEAT Leon III SC (5F5) 1.2 TSI | 63 | 01.2013 – … |
| SEAT Leon III ST (5F8) 1.4 TSI | 103 | 09.2012 – … |
| SEAT Leon ST Van / Combi (5F8) 1.0 TSI | 85 | 01.2013 – … |
| SEAT Leon Van / Hatchback (5F1) 1.2 TSI | 63 | 09.2012 – … |
| SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI | 110 | 04.2004 – 05.2009 |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| SKODA Karoq SUV (NU7) 1.0 TSI | 85 | 07.2017 – … |
| SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.4 16V | 55 | 09.2000 – 12.2010 |
| SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.8 TSI | 112 | 02.2004 – 06.2013 |
| SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4×4 | 81 | 02.2004 – 06.2013 |
| SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.2 TSI | 63 | 11.2012 – … |
| SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI | 103 | 11.2012 – … |
| SKODA Octavia IV Combi (NX5) 1.5 TSI | 110 | 11.2019 – … |
| SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 1.5 TSI | 110 | 01.2020 – … |
| SKODA Superb II Hatchback (3T4) 1.6 TDI | 77 | 03.2008 – 05.2015 |
| SKODA Superb I Sedan (3U4) 1.8 T | 110 | 12.2001 – 03.2008 |
| SKODA Superb II Combi (3T5) 1.6 TDI | 77 | 10.2009 – 05.2015 |
| SKODA Yeti (5L) 1.6 TDI | 77 | 05.2009 – 12.2017 |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.2 TSI | 77 | 12.2011 – 07.2019 |
| VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.2 TSI | 77 | 04.2011 – 07.2019 |
| VW Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 1.0 TSI | 75 | 05.2015 – … |
| VW Caddy Alltrack IV Van (SAA) 1.0 TSI | 75 | 05.2015 – … |
| VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDi BMT | 75 | 09.2020 – … |
| VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel | 75 | 03.2004 – 05.2015 |
| VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion | 77 | 03.2004 – 05.2015 |
| VW Caddy IV Van (SAA, SAH) 1.2 TSI | 62 | 05.2015 – … |
| VW Caddy IV Kombi (SAB, SAJ) 1.2 TSI | 62 | 05.2015 – … |
| VW Caddy V Kombi (SBB, SBJ) 2.0 TDi BMT | 75 | 09.2020 – … |
| VW Caddy V Van (SBA, SBH) 2.0 TDi BMT | 55 | 09.2020 – … |
| VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 100 | 03.2006 – 08.2015 |
| VW Golf VII Alltrack (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion | 81 | 12.2014 – … |
| VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 16V | 55 | 12.2004 – 12.2013 |
| VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 1.6 TDI | 81 | 02.2014 – … |
| VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V | 103 | 10.2003 – 02.2009 |
| VW Golf V Variant (1K5) 1.6 | 75 | 06.2007 – 07.2009 |
| VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel | 75 | 10.2008 – 11.2013 |
| VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI | 77 | 03.2011 – 05.2016 |
| VW Golf VI Variant (AJ5) 2.0 TDI | 103 | 07.2009 – 07.2013 |
| VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG | 81 | 08.2012 – … |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion | 110 | 04.2013 – … |
| VW Golf VIII Hatchback (CD1) 1.5 TSI | 96 | 07.2019 – … |
| VW Golf VIII Variant 1.0 TSI | 66 | 08.2020 – … |
| VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI | 77 | 04.2010 – … |
| VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 | 75 | 09.2004 – 10.2010 |
| VW Jetta Mk7 Sedan (BU3) 1.4 TSI | 110 | 12.2017 – … |
| VW Scirocco III (137, 138) 2.0 R | 188 | 05.2008 – … |
| VW T-Roc (A11) 1.0 TSI | 85 | 07.2017 – … |
| VW T-Roc Cabrio (AC7) 1.0 TSI | 85 | 12.2019 – … |
| VW Taos (CL1) 1.4 TSi | 110 | 10.2020 – … |
| VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI | 74 | 02.2003 – 05.2010 |
| VW Touran I (1T3) 1.2 TSI | 77 | 05.2010 – 05.2015 |
Βρείτε στο Amortiseronline.gr σετ αμορτισέρ Ashika για το αυτοκίνητο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς με την εγγύηση άψογης εξυπηρέτησης της εταιρείας μας. klmnp5
Η εξαιρετική απόσβεση κραδασμών είναι το κλειδί για ξεκούραστα και ασφαλή ταξίδια. Επενδύοντας σε μια ποιοτική ανάρτηση, εξασφαλίζετε απόλυτη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες, απαράμιλλη άνεση στους επιβάτες και τη θρυλική ιαπωνική αξιοπιστία που διαρκεί στον χρόνο.
Αναβαθμίστε το Skoda Karoq 2017-2022 με το Τετράδα Αμορτισέρ Kayaba / KYB Skoda Karoq (07/2017-) από την κορυφαία σειρά KYB Excel-G. Σχεδιασμένα με συμπιεσμένο αέριο άζωτο, τα συγκεκριμένα αμορτισέρ ανταποκρίνονται άμεσα σε κάθε ανωμαλία του οδοστρώματος, διατηρώντας τα ελαστικά διαρκώς σε επαφή με τον δρόμο.
Γιατί να επιλέξετε τα KYB Excel-G;
KFR02
Βρείτε στο Amortiseronline.gr σετ αμορτισέρ MONROE για το αυτοκίνητο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς με την εγγύηση άψογης εξυπηρέτησης της εταιρείας μας.
Επαναφέρετε την εργοστασιακή οδική συμπεριφορά και την άνεση του οχήματός σας με μια αξιόπιστη τετράδα αμορτισέρ. Η ταυτόχρονη αντικατάσταση όλης της ανάρτησης (εμπρός και πίσω) αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να εξασφαλίσετε μέγιστη ασφάλεια στο φρενάρισμα, σταθερότητα στις στροφές και πλήρη απορρόφηση των κραδασμών από το οδόστρωμα.
Το πλήρες σετ 4 αμορτισέρ της PROFLEX για το Skoda Karoq (2017+), αποτελεί μια εξαιρετική Value for Money (Aftermarket) επιλογή για όσους αναζητούν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε προσιτό κόστος και αξιόπιστη απόδοση για το SUV τους.
Βασικά Χαρακτηριστικά:
Βρείτε στο Amortiseronline.gr σετ αμορτισέρ SACHS για το αυτοκίνητο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς με την εγγύηση άψογης εξυπηρέτησης της εταιρείας μας.
