Καλέστε μας στο 2100102580 για:
Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.8 MPI (939AXL1A) | 103 | 06.2005 – 11.2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.8 MPI (939BXL1A) | 103 | 06.2005 – 11.2011 |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| CHEVROLET Aveo / Kalos Hatchback (T250, T255) 1.4 | 74 | 04.2008 – … |
| CHEVROLET Aveo / Kalos Sedan (T250, T255) 1.4 | 74 | 05.2005 – … |
| CHEVROLET Aveo Sedan (T300) 1.6 | 85 | 03.2011 – … |
| CHEVROLET Aveo Hatchback (T300) 1.6 | 85 | 03.2011 – … |
| CHEVROLET Cruze Sedan (J300) 1.6 | 91 | 05.2009 – … |
| CHEVROLET Cruze Combi (J308) 1.6 | 91 | 08.2012 – … |
| CHEVROLET Cruze Hatchback (J305) 1.8 | 104 | 06.2011 – … |
| CHEVROLET Orlando (J309) 1.8 | 104 | 02.2011 – … |
| CHEVROLET Trax 1.6 | 85 | 12.2012 – … |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| DAEWOO Lacetti Premiere Sedan (J300) 1.6 | 84 | 02.2009 – 02.2011 |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| FIAT Croma II Combi (194) 1.8 16V (194AXG1A) | 103 | 12.2005 – 12.2011 |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.6 (L35) | 85 | 12.2006 – 05.2014 |
| OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.6 (L48) | 85 | 01.2009 – … |
| OPEL Astra Classic Sedan (A04) 1.6 (L69) | 85 | 02.2007 – 05.2014 |
| OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35) | 85 | 08.2005 – 05.2014 |
| OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 (L08) | 77 | 03.2005 – 10.2010 |
| OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.8 (L48) | 103 | 01.2006 – 05.2014 |
| OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69) | 85 | 02.2007 – 05.2014 |
| OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.8 (L67) | 103 | 09.2005 – 10.2010 |
| OPEL Astra H Van (L70) 1.6 EcoTec (L70) | 85 | 10.2006 – 12.2010 |
| OPEL Astra J Hatchback (P10) 1.6 (68) | 85 | 12.2009 – 10.2015 |
| OPEL Astra J GTC (P10) 1.6 Turbo (08) | 132 | 10.2011 – 10.2020 |
| OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) | 85 | 10.2010 – 10.2015 |
| OPEL Astra J Sedan (P10) 1.6 Turbo (69) | 132 | 06.2012 – … |
| OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | 155 | 11.2006 – 08.2014 |
| OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.6 Turbo (08, 68) | 152 | 03.2015 – … |
| OPEL Insignia A Hatchback (G09) 1.6 (68) | 85 | 07.2008 – 03.2017 |
| OPEL Insignia A Sedan (G09) 1.6 (69) | 85 | 07.2008 – 03.2017 |
| OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) | 85 | 07.2008 – 03.2017 |
| OPEL Meriva A (X03) 1.6 Turbo (E75) | 132 | 09.2005 – 05.2010 |
| OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.8 4×4 (_76) | 103 | 06.2012 – … |
| OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48) | 103 | 09.2005 – 12.2008 |
| OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.8 (F35) | 103 | 08.2005 – 08.2008 |
| OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 (F68) | 103 | 08.2005 – 08.2008 |
| OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 (F69) | 103 | 08.2005 – 08.2008 |
| OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75) | 103 | 07.2005 – 04.2015 |
| OPEL Zafira C Tourer (P12) 1.8 (75) | 103 | 10.2011 – … |
| Κατασκευαστής/Μοντέλο/Tύπος | KW | Έτος κατασκευής (Από – έως) |
| SAAB 9-5 Sedan (YS3G) 1.6 Turbo | 132 | 05.2010 – 01.2012 |
