Περιγραφή
Aftermarket Αμορτισέρ Πίσω Πόρτας SAAB 9-5 1550N
Αυτό το Aftermarket ενισχυμένο αμορτισέρ αερίου έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να καλύπτει τις υψηλές απαιτήσεις φορτίου των μοντέλων SAAB 9-5. Με συνολικό μήκος 396mm και πανίσχυρη δύναμη 1550N, αντικαθιστά πλήρως το εργοστασιακό εξάρτημα, προσφέροντας ασφαλές, σταθερό άνοιγμα και απόλυτη προστασία κατά τη χρήση του χώρου αποσκευών.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Συμβατότητα: | SAAB 9-5 (YS3E / YS3G) |
| Μήκος: | 396 mm |
| Διαδρομή: | 108 mm |
| Δύναμη: | 1550 N |
| Διάμετρος: | 14 mm |
Αναλυτικές Εφαρμογές Οχημάτων
| Μοντέλο / Κινητήρας | Έτος Κατασκευής | Ισχύς (KW/PS) | Κωδικός Κινητήρα |
|---|---|---|---|
| SAAB 9-5 (YS3G) Sedan 1.6 Turbo / 2.0 Turbo (inc. XWD) | 05.2010 – 01.2012 | 132-162KW / 180-220PS | A 16 LET / A 20 NHT |
| SAAB 9-5 (YS3G) Sedan 2.0 t BioPower / 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2010 – 01.2012 | 162-221KW / 220-301PS | A 20 NFT / A 28 NER |
| SAAB 9-5 (YS3G) Sedan 2.0 TiD / 2.0 TTiD (inc. XWD) | 05.2010 – 01.2012 | 118-140KW / 160-190PS | A 20 DTH / A 20 DTR |
| SAAB 9-5 (YS3E) Estate 2.0 t / 2.0 t BioPower | 10.1998 – 12.2009 | 110-141KW / 150-192PS | B205E / B205L |
| SAAB 9-5 (YS3E) Estate 2.3 t / 2.3 Turbo / BioPower | 10.1998 – 12.2009 | 125-191KW / 170-260PS | B235E / B235R / B235L |
| SAAB 9-5 (YS3E) Estate 3.0 V6t / 1.9 TiD / 2.2 TiD / 3.0 TiD | 10.1998 – 12.2009 | 88-147KW / 120-200PS | Z 19 DTH / D223L / D308L |
*Σημείωση: Αντιστοιχεί στον κωδικό OEM: 4699260. Η τοποθέτηση είναι Plug & Play.




