Περιγραφή
Δισκόπλακα Brembo 09.5869.14
Ποιότητα και καινοτομία: από την εμπειρία μας σε εξοπλισμούς πρώτης τοποθέτησης στον τομέα Aftermarket
- ειδικός χυτοσίδηρος
- εξαερισμός με πείρους ή στη φορά κατεύθυνσης
- επιφάνεια πέδησης με οπές ή/και αυλακώσεις
Η Brembo είναι η παγκόσμια κορυφαία μάρκα στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή λύσεων φρένων.
*Τιμή Ανά Τεμάχιο
| Mazda 121 II Sedan (Db) 1.3 16V (Db3Pa) | 39 kw | 11.1990 – 03.1996 |
| Mazda 323 C IV Hatchback (Bg) 1.3 (Bg3S) | 49 kw | 08.1989 – 10.1994 |
| Mazda 323 P V Hatchback (Ba) 1.3 16V | 54 kw | 10.1996 – 09.1998 |
| Mazda 323 S IV Sedan (Bg) 1.3 (Bg3P) | 49 kw | 06.1989 – 10.1996 |
| Mazda 323 F IV Hatchback (Bg) 1.6 (Bg6S/Bg6P) | 62 kw | 09.1989 – 10.1994 |
| Mazda 323 C V Coupe (Ba) 1.3 16V | 54 kw | 08.1994 – 09.1998 |
| Mazda 323 S V Sedan (Ba) 1.3 16V | 54 kw | 08.1994 – 09.1998 |
| Mazda Mx-5 I (Na) 1.6 (Na6C) | 85 kw | 05.1990 – 04.1998 |

| Βάρος | 3.7 κ. |
|---|---|
| Μάρκα | |
| Μοντέλο | 121 [DB], 323 IV [BG], 323 V [BA], Mx5 I [NA] |
| Χρονολογία | 1989-1996, 1990-1997, 1990-1998, 1994-1998 |
| υψος-mm | 45 |
| τύπος-δισκόφρενων | εσωτερικά αεριζόμενο |
| πάχος-δισκόπλακας-mm | 18 |
| ελάχιστο-πάχος-mm | 16 |
| εξωτερική-διάμετρος-mm | 235 |
| αριθμός-οπών | 4 |
| διάμετρος-κέντρωσης-mm | 55 |
| ροπή-σύσφιγξης-nm | 103 |
| Άξονας | Μπροστά |
| Διάσταση (διάμετρος x πάχος) | 235X18 |
| Τύπος Δισκόπλακας | Αεριζόμενη |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | |
| Συμβατά Αυτοκίνητα | Mazda 121 II Sedan (Db) 1.3 16V (Db3Pa) | 39 kw | 11.1990 – 03.1996, Mazda 323 C IV Hatchback (Bg) 1.3 (Bg3S) | 49 kw | 08.1989 – 10.1994, Mazda 323 C V Coupe (Ba) 1.3 16V | 54 kw | 08.1994 – 09.1998, Mazda 323 F IV Hatchback (Bg) 1.6 (Bg6S/Bg6P) | 62 kw | 09.1989 – 10.1994, Mazda 323 P V Hatchback (Ba) 1.3 16V | 54 kw | 10.1996 – 09.1998, Mazda 323 S IV Sedan (Bg) 1.3 (Bg3P) | 49 kw | 06.1989 – 10.1996, Mazda 323 S V Sedan (Ba) 1.3 16V | 54 kw | 08.1994 – 09.1998, Mazda Mx-5 I (Na) 1.6 (Na6C) | 85 kw | 05.1990 – 04.1998 |
| Κατηγορία |