Περιγραφή
Δισκόπλακα Brembo
Ποιότητα και καινοτομία: από την εμπειρία μας σε εξοπλισμούς πρώτης τοποθέτησης στον τομέα Aftermarket
- ειδικός χυτοσίδηρος
- εξαερισμός με πείρους ή στη φορά κατεύθυνσης
- επιφάνεια πέδησης με οπές ή/και αυλακώσεις
Δισκόπλακα Brembo – η κορυφαία επιλογή σε δισκόπλακες φρένων για ασφάλεια, αξιοπιστία και αντοχή. Οι δισκόπλακες Brembo προσφέρουν σταθερό και αποτελεσματικό φρενάρισμα σε κάθε διαδρομή.
Η τιμή αφορά μία δισκόπλακα, ενώ για ολοκληρωμένη απόδοση φρένων συνιστάται αντικατάσταση και των δύο.

| Βάρος | 6.6 κ. |
|---|---|
| Μάρκα | |
| υψος-mm | 77 |
| τύπος-δισκόφρενων | εσωτερικά αεριζόμενο |
| πάχος-δισκόπλακας-mm | 22 |
| ελάχιστο-πάχος-mm | 19 |
| επεξεργασία | υψηλής ανθράκωσης |
| εξωτερική-διάμετρος-mm | 276 |
| αριθμός-οπών | 5 |
| διάμετρος-κέντρωσης-mm | 85 |
| ροπή-σύσφιγξης-nm | 170 |
| συμπληρωματικό-προϊόν-πληροφορίες-2 | Με βίδες |
| Άξονας | Μπροστά |
| Διάσταση (διάμετρος x πάχος) | 276×22 |
| Τύπος Δισκόπλακας | Αεριζόμενη |
| Συμβατά Αυτοκίνητα | 6-t Van (W909) 413 CDI (909.643) | 100 kw | 01.2017 – .., Mercedes-Benz Sprinter 2-T Microbus (W901/W902) 208 D (901.371/902.371/902.372) | 58 kw | 02.1995 – 05.2006, Mercedes-Benz Sprinter 2-T Van (W901/W902) 210 D (901.461/901.462/902.461/902.462) | 75 kw | 02.1995 – 05.2006, Mercedes-Benz Sprinter 2-T Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (W901/W902) 212 D (901.421/902.412) | 90 kw | 01.1995 – 05.2006, Mercedes-Benz Sprinter 3-T Microbus (W903) 312 D 2.9 (903.471/903.472/903.473) | 90 kw | 02.1995 – 05.2006, Mercedes-Benz Sprinter 3-T Microbus (W906) 210 CDI 2.2 (906.711/906.713) | 70 kw | 03.2009 – 12.2013, Mercedes-Benz Sprinter 3-T Van (W903) 308 D 2.3 (903.361/903.362/903.363) | 58 kw | 02.1995 – 05.2006, Mercedes-Benz Sprinter 3-T Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (W903) 308 D 2.3 (903.311/903.312/903.322) | 58 kw | 02.1995 – 05.2006, Mercedes-Benz Sprinter 4-T Microbus (W904) 414 (904.662/904.663) | 105 kw | 02.1996 – 05.2006, Mercedes-Benz Sprinter 4-T Van (W904) 414 (904.062/904.063/904.662/904.663) | 105 kw | 02.1996 – 05.2006, Mercedes-Benz Sprinter 4-T Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (W904) 414 (904.012/904.013/904.612/904.613) | 105 kw | 02.1995 – 05.2006, Mercedes-Benz Sprinter 4.6-T Van (W906) 424 (906.655/906.657/906.653) | 190 kw | 06.2006 – 12.2013, Mercedes-Benz Sprinter 4.6-T Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (906) 424 3.5 (906.153/906.155/906.253/906.255) | 190 kw | 06.2006 – 12.2013, Mercedes-Benz Sprinter Classic 3.5-T Van (W909) 311 CDI 2.2 (909.632/909.633) | 80 kw | 09.2013 – …, Mercedes-Benz Sprinter Classic 4, Mercedes-Benz Sprinter Classic 4.6-T Microbus (W909) 411 CDI 2.2 (909.843) | 80 kw | 09.2013 – …, VW LT 28-35 II Microbus 2.3 | 105 kw | 05.1996 – 07.2006, VW LT 28-46 II Van (2DA/2DD/2DH) 2.3 | 105 kw | 05.1996 – 07.2006, VW LT 28-46 II Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (2DC/2DF/2DG/2DL/2DM) 2.5 SDI | 55 kw | 06.1996 – 07.2006 |
| Κατηγορία |