Περιγραφή
Δισκόπλακα Brembo
Ποιότητα και καινοτομία: από την εμπειρία μας σε εξοπλισμούς πρώτης τοποθέτησης στον τομέα Aftermarket
- ειδικός χυτοσίδηρος
- εξαερισμός με πείρους ή στη φορά κατεύθυνσης
- επιφάνεια πέδησης με οπές ή/και αυλακώσεις
Δισκόπλακα Brembo – η κορυφαία επιλογή σε δισκόπλακες φρένων για ασφάλεια, αξιοπιστία και αντοχή. Οι δισκόπλακες Brembo προσφέρουν σταθερό και αποτελεσματικό φρενάρισμα σε κάθε διαδρομή.
Η τιμή αφορά μία δισκόπλακα, ενώ για ολοκληρωμένη απόδοση φρένων συνιστάται αντικατάσταση και των δύο.

| Βάρος | 7.4 κ. |
|---|---|
| Μάρκα | |
| υψος-mm | 34 |
| τύπος-δισκόφρενων | εσωτερικά αεριζόμενο |
| πάχος-δισκόπλακας-mm | 26 |
| ελάχιστο-πάχος-mm | 24 |
| επεξεργασία | υψηλής ανθράκωσης |
| εξωτερική-διάμετρος-mm | 302 |
| αριθμός-οπών | 4 |
| διάμετρος-κέντρωσης-mm | 66 |
| ροπή-σύσφιγξης-nm | 90 |
| συμπληρωματικό-προϊόν-πληροφορίες-2 | Με βίδες |
| Άξονας | Μπροστά |
| Διάσταση (διάμετρος x πάχος) | 302×26 |
| Τύπος Δισκόπλακας | Αεριζόμενη |
| Συμβατά Αυτοκίνητα | Citroen C4 Coupe 2.0 16V | 130 kw | 11.2004 – 07.2011, Citroen C4 I Hatchback 2.0 HDi | 100 kw | 11.2004 – 07.2011, Citroen C4 I Van / Hatchback (LR_) 2.0 HDi | 100 kw | 02.2005 – 12.2010, Citroen C4 II Hatchback 1.6 THP 155 | 115 kw | 11.2009 – …, Citroen C4 II Sedan 1.6 THP | 110 kw | 01.2013 – …, Citroen C4 III Hatchback e-C4 (BCZKXC) | 100 kw | 10.2020 – …, Citroen DS4 Hatchback 1.6 THP 155 | 115 kw | 04.2011 – 07.2015, Citroen DS5 Hatchback 1.6 THP 155 | 115 kw | 11.2011 – 07.2015, DS DS3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 100 (URHNKK/URHNEK) | 74 kw | 10.2018 – …, DS DS4 / DS4 Crossback 1.6 THP 165 | 121 kw | 07.2015 – …, DS DS5 1.6 THP 210 | 155 kw | 04.2015 – …, Opel Corsa F Hatchback Corsa-e (68) | 100 kw | 07.2019 – …, Opel Mokka II MOKKA-e (76) | 100 kw | 06.2020 – …, Peugeot 2008 II (U_) 1.5 BlueHDI 130 | 96 kw | 08.2019 – …, Peugeot 208 I Hatchback (CA_/CC_) 1.6 | 115 kw | 03.2012 – …, Peugeot 208 II Hatchback (UB_/UP_/UW_/UJ_) 1.2 PureTech 100 | 74 kw | 06.2019 – …, Peugeot 208 Van (CR_) 1.4 HDi 68 (CR8HR0) | 50 kw | 02.2013 – …, Peugeot 3008 I (0U_) 1.6 THP | 110 kw | 06.2009 – 08.2016, Peugeot 308 I CC (4B) 1.6 | 129 kw | 04.2009 – 12.2014, Peugeot 308 I Hatchback (4A/4C) 1.6 16V | 110 kw | 09.2007 – 12.2015, Peugeot 308 I SW (4E/4H) 1.6 16V | 110 kw | 09.2007 – 10.2014, Peugeot 308 SW I Van / Combi (4E_) 2.0 HDi | 100 kw | 01.2008 – 12.2011, Peugeot 408 Sedan 1.6 Turbo | 122 kw | 02.2010 – …, Peugeot 5008 I (0U_/0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 100 kw | 06.2009 – 03.2017 |
| Κατηγορία |