Περιγραφή
Δισκόπλακα Brembo 08.5334.10
Ποιότητα και καινοτομία: από την εμπειρία μας σε εξοπλισμούς πρώτης τοποθέτησης στον τομέα Aftermarket
- ειδικός χυτοσίδηρος
- εξαερισμός με πείρους ή στη φορά κατεύθυνσης
- επιφάνεια πέδησης με οπές ή/και αυλακώσεις
Η Brembo είναι η παγκόσμια κορυφαία μάρκα στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή λύσεων φρένων.
*Τιμή Ανά Τεμάχιο
| Citroen Saxo Hatchback 1.6 VTL/VTR | 65 kw | 02.1996 – 04.2004 |
| Citroen Xsara Hatchback (N1) 1.8 i Aut. | 74 kw | 04.1997 – 03.2005 |
| Citroen Xsara Combi (N2) 1.8 i | 66 kw | 10.1997 – 08.2005 |
| Citroen Xsara Van / Combi 2.0 HDi | 66 kw | 09.2000 – 03.2005 |
| Citroen Xsara Van / Hatchback (N3) 2.0 HDi | 66 kw | 09.2000 – 03.2005 |
| Citroen Xsara Coupe (N0) 1.8 i 16V | 81 kw | 01.1998 – 03.2005 |
| Citroen ZX Hatchback (N2) 1.9 D | 47 kw | 03.1991 – 10.1997 |
| Citroen ZX Combi (N2) 1.9 D | 47 kw | 10.1993 – 02.1998 |
| Peugeot 106 II Hatchback (1A/1C) 1.0 i | 33 kw | 05.1996 – 07.2004 |
| Peugeot 106 II Van / Hatchback (1S) 1.5 D | 40 kw | 05.1996 – 03.2001 |
| Peugeot 206 CC (2D) 2.0 S16 | 100 kw | 09.2000 – 12.2008 |
| Peugeot 206 SW (2E/K) 1.1 | 44 kw | 07.2002 – … |
| Peugeot 206 Van 1.4 HDi | 50 kw | 04.1999 – 03.2009 |
| Peugeot 206 Sedan 1.6 16V | 80 kw | 03.2007 – … |
| Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i | 65 kw | 08.1998 – 04.2009 |
| Peugeot 306 Sedan 1.8 ST | 74 kw | 06.1994 – 12.2001 |
| Peugeot 306 Combi 1.9 TD | 66 kw | 02.1997 – 04.2002 |
| Peugeot 306 Cabrio 1.8 | 74 kw | 01.1994 – 04.2002 |
| Peugeot 306 Hatchback 1.8 | 74 kw | 05.1993 – 12.2002 |
| Peugeot 309 I Hatchback 1.9 | 72 kw | 03.1986 – 07.1989 |

| Βάρος | 2.6 κ. |
|---|---|
| Μάρκα | |
| Μοντέλο | 106, 206, 206 Van, 306, 309, Saxo VTL/VTR, Xsara [N1], Xsara Break [N2], Xsara Combi (N2), Xsara Coupe (N0), ZX [N2], ZX Break [N2] |
| Χρονολογία | 1998-2005, 2014-2022, 1985-1993, 1991-1999, 1991-2005, 1993-1999, 1993-2003, 1996-2004, 1997-2000, 1997-2005, 1998-2006, 1999-2009 |
| υψος-mm | 25 |
| τύπος-δισκόφρενων | Πλήρες |
| πάχος-δισκόπλακας-mm | 8 |
| ελάχιστο-πάχος-mm | 6 |
| εξωτερική-διάμετρος-mm | 247 |
| αριθμός-οπών | 4 |
| διάμετρος-κέντρωσης-mm | 71 |
| ροπή-σύσφιγξης-nm | 85 |
| συμπληρωματικό-προϊόν-πληροφορίες-2 | Με βίδες |
| Άξονας | Πίσω |
| Διάσταση (διάμετρος x πάχος) | 247×8 |
| Τύπος Δισκόπλακας | Συμπαγής |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | |
| Συμβατά Αυτοκίνητα | Citroen Saxo Hatchback 1.6 VTL/VTR | 65 kw | 02.1996 – 04.2004, Citroen Xsara Combi (N2) 1.8 i | 66 kw | 10.1997 – 08.2005, Citroen Xsara Coupe (N0) 1.8 i 16V | 81 kw | 01.1998 – 03.2005, Citroen Xsara Hatchback (N1) 1.8 i Aut. | 74 kw | 04.1997 – 03.2005, Citroen Xsara Van / Combi 2.0 HDi | 66 kw | 09.2000 – 03.2005, Citroen Xsara Van / Hatchback (N3) 2.0 HDi | 66 kw | 09.2000 – 03.2005, Citroen ZX Combi (N2) 1.9 D | 47 kw | 10.1993 – 02.1998, Citroen ZX Hatchback (N2) 1.9 D | 47 kw | 03.1991 – 10.1997, Peugeot 106 II Hatchback (1A/1C) 1.0 i | 33 kw | 05.1996 – 07.2004, Peugeot 106 II Van / Hatchback (1S) 1.5 D | 40 kw | 05.1996 – 03.2001, Peugeot 206 CC (2D) 2.0 S16 | 100 kw | 09.2000 – 12.2008, Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i | 65 kw | 08.1998 – 04.2009, Peugeot 206 Sedan 1.6 16V | 80 kw | 03.2007 – …, Peugeot 206 SW (2E/K) 1.1 | 44 kw | 07.2002 – …, Peugeot 206 Van 1.4 HDi | 50 kw | 04.1999 – 03.2009, Peugeot 306 Cabrio 1.8 | 74 kw | 01.1994 – 04.2002, Peugeot 306 Combi 1.9 TD | 66 kw | 02.1997 – 04.2002, Peugeot 306 Hatchback 1.8 | 74 kw | 05.1993 – 12.2002, Peugeot 306 Sedan 1.8 ST | 74 kw | 06.1994 – 12.2001, Peugeot 309 I Hatchback 1.9 | 72 kw | 03.1986 – 07.1989 |
| Κατηγορία |