Περιγραφή
Δισκόπλακα Brembo 08.2958.14
Ποιότητα και καινοτομία: από την εμπειρία μας σε εξοπλισμούς πρώτης τοποθέτησης στον τομέα Aftermarket
- ειδικός χυτοσίδηρος
- εξαερισμός με πείρους ή στη φορά κατεύθυνσης
- επιφάνεια πέδησης με οπές ή/και αυλακώσεις
Η Brembo είναι η παγκόσμια κορυφαία μάρκα στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή λύσεων φρένων.
*Τιμή Ανά Τεμάχιο
| Dacia 1410 Combi 1.4 | 48 kw | 06.1994 – 12.1998 |
| Dacia Logan I Sedan (LS) 1.4 MPI LPG | 55 kw | 09.2004 – … |
| Dacia Logan I Express (FS) 1.4 | 55 kw | 03.2009 – … |
| Dacia Logan I MCV (KS) 1.4 | 55 kw | 02.2007 – … |
| Dacia Nova 1.4 | 48 kw | 04.1996 – 03.2003 |
| Dacia Sandero I (SD) 1.5 dCi | 55 kw | 06.2008 – … |
| Dacia Sandero II 1.2 LPG | 55 kw | 10.2012 – … |
| Renault 19 I Hatchback 1.4 Cat (B/C532) | 43 kw | 01.1988 – 05.1993 |
| Renault 19 I Chamade 1.4 (L532/L53P) | 43 kw | 01.1988 – 12.1992 |
| Renault 19 I Van 1.2 | 40 kw | 01.1988 – 12.1992 |
| Renault 19 II Hatchback 1.9 D | 47 kw | 01.1992 – 06.2001 |
| Renault 19 II Cabrio 1.8 (D53Y) (F3P 704/F3P 705/F3P 706/F3P 707/F3P 708/F3P 760) | 65 kw | 04.1992 – 06.1996 |
| Renault 19 II Chamade 1.9 D | 47 kw | 04.1992 – 12.1995 |
| Renault 19 II Van 1.2 | 40 kw | 03.1992 – 12.1995 |
| Renault Clio I Hatchback 1.9 D (B/C/S576/B/C/S57L) | 47 kw | 05.1990 – 09.1998 |
| Renault Clio I Van 1.1 | 34 kw | 01.1991 – 09.1998 |
| Renault Clio II Hatchback (BB/CB) 1.2 (BB0A/BB0F/BB10/BB1K/BB28/BB2D/BB2H/CB0A,… | 43 kw | 09.1998 – 08.2016 |
| Renault Clio II Van 1.2 (SB0A/SB0F/SB1K/SB2D) | 43 kw | 09.1998 – … |
| Renault Express Pick-up 1.2 | 40 kw | 07.1995 – 10.1999 |
| Renault Express Van / Combi 1.9 D | 47 kw | 07.1995 – 03.1998 |
| Renault Logan I Sedan 1.5 dCi | 63 kw | 09.2004 – … |
| Renault Megane I Hatchback (BA) 1.4 e | 55 kw | 01.1996 – 08.2003 |
| Renault Megane I Classic (LA) 1.4 (LA0E/LA0V) | 55 kw | 09.1996 – 08.2003 |
| Renault Rapid Van (F40/G40) 1.1 | 33 kw | 07.1985 – 11.1998 |
| Renault Sandero / Stepway I (BS_) 1.6 | 75 kw | 12.2007 – … |
| Renault Super 5 Hatchback (B40/c40) 1.4 | 43 kw | 10.1984 – 12.1996 |
| Renault Super 5 Van (s40) 1.2 | 44 kw | 10.1984 – 12.1996 |
| Renault Thalia I (LB) 1.4 | 55 kw | 02.1998 – … |
| Renault Thalia II 1.2 16V | 55 kw | 09.2008 – … |
| Renault Twingo I Hatchback 1.2 | 40 kw | 05.1996 – 06.2007 |
| Renault Twingo I Van 1.2 | 43 kw | 05.1996 – 06.2012 |

| Βάρος | 3.6 κ. |
|---|---|
| Μάρκα | |
| Μοντέλο | 19 II, Clio I [52mm], Clio I [54mm], Clio II [52mm] 1.2cc, Clio II [58mm] 1.4/1.6/1.9, Express Van/Pick-up, Logan I, Logan II, Megane I, Sandero, Super 5, Twingo |
| Χρονολογία | 1995-2003, 1998-2005, 2004-2012, 2008-2012, 1984-1996, 1990-1997, 1992-2001, 1993-2000, 1995-1999, 2000-2007, 2012- |
| υψος-mm | 41 |
| τύπος-δισκόφρενων | Πλήρες |
| πάχος-δισκόπλακας-mm | 12 |
| ελάχιστο-πάχος-mm | 10,5 |
| εξωτερική-διάμετρος-mm | 238 |
| αριθμός-οπών | 4 |
| διάμετρος-κέντρωσης-mm | 61 |
| ροπή-σύσφιγξης-nm | 90 |
| συμπληρωματικό-προϊόν-πληροφορίες-2 | Με βίδες |
| Άξονας | Μπροστά |
| Διάσταση (διάμετρος x πάχος) | 238×12 |
| Τύπος Δισκόπλακας | Συμπαγής |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | |
| Συμβατά Αυτοκίνητα | Dacia 1410 Combi 1.4 | 48 kw | 06.1994 – 12.1998, Dacia Logan I Express (FS) 1.4 | 55 kw | 03.2009 – …, Dacia Logan I MCV (KS) 1.4 | 55 kw | 02.2007 – …, Dacia Logan I Sedan (LS) 1.4 MPI LPG | 55 kw | 09.2004 – …, Dacia Nova 1.4 | 48 kw | 04.1996 – 03.2003, Dacia Sandero I (SD) 1.5 dCi | 55 kw | 06.2008 – …, Dacia Sandero II 1.2 LPG | 55 kw | 10.2012 – …, Renault 19 I Chamade 1.4 (L532/L53P) | 43 kw | 01.1988 – 12.1992, Renault 19 I Hatchback 1.4 Cat (B/C532) | 43 kw | 01.1988 – 05.1993, Renault 19 I Van 1.2 | 40 kw | 01.1988 – 12.1992, Renault 19 II Cabrio 1.8 (D53Y) (F3P 704/F3P 705/F3P 706/F3P 707/F3P 708/F3P 760) | 65 kw | 04.1992 – 06.1996, Renault 19 II Chamade 1.9 D | 47 kw | 04.1992 – 12.1995, Renault 19 II Hatchback 1.9 D | 47 kw | 01.1992 – 06.2001, Renault 19 II Van 1.2 | 40 kw | 03.1992 – 12.1995, Renault Clio I Hatchback 1.9 D (B/C/S576/B/C/S57L) | 47 kw | 05.1990 – 09.1998, Renault Clio I Van 1.1 | 34 kw | 01.1991 – 09.1998, Renault Clio II Hatchback (BB/CB) 1.2 (BB0A/BB0F/BB10/BB1K/BB28/BB2D/BB2H/CB0A … | 43 kw | 09.1998 – 08.2016, Renault Clio II Van 1.2 (SB0A/SB0F/SB1K/SB2D) | 43 kw | 09.1998 – …, Renault Express Pick-up 1.2 | 40 kw | 07.1995 – 10.1999, Renault Express Van / Combi 1.9 D | 47 kw | 07.1995 – 03.1998, Renault Logan I Sedan 1.5 dCi | 63 kw | 09.2004 – …, Renault Megane I Classic (LA) 1.4 (LA0E/LA0V) | 55 kw | 09.1996 – 08.2003, Renault Megane I Hatchback (BA) 1.4 e | 55 kw | 01.1996 – 08.2003, Renault Rapid Van (F40/G40) 1.1 | 33 kw | 07.1985 – 11.1998, Renault Sandero / Stepway I (BS_) 1.6 | 75 kw | 12.2007 – …, Renault Super 5 Hatchback (B40/c40) 1.4 | 43 kw | 10.1984 – 12.1996, Renault Super 5 Van (s40) 1.2 | 44 kw | 10.1984 – 12.1996, Renault Thalia I (LB) 1.4 | 55 kw | 02.1998 – …, Renault Thalia II 1.2 16V | 55 kw | 09.2008 – …, Renault Twingo I Hatchback 1.2 | 40 kw | 05.1996 – 06.2007, Renault Twingo I Van 1.2 | 43 kw | 05.1996 – 06.2012 |
| Κατηγορία |