Additional Information
| Βάρος | 0.3 κ. |
|---|---|
| Κωδικός Προϊόντος | |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | |
| Μοντέλο | 156 |
| Χρονολογία | 1997-2005 |
| Μάρκα | |
| Είδος Αμορτισέρ | |
| Κατηγορία | |
| Αυτοκίνητο | |
| Δύναμη έγχυσης [N] | 620 |
| Μήκος (mm) | 348 |
| Πλευρά Τοποθέτησης | Και στις δύο πλευρές |
Εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων βασίζονται σε αμορτισέρ ανύψωσης με φόρτιση αερίου για να σηκώνουν και να κρατούν ανοιχτά πορτ μπαγκάζ, καταπακτές, κουκούλες, ακόμη και ντουλαπάκια γαντιών. Όταν αυτά αποτύχουν, πρέπει να αντικατασταθούν για να αποκατασταθεί η άνεση και η ασφάλεια.
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Όχημα | |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) – έτος 02.1997 έως 05.2006 | 1,6 16V T.SPARK (932A4) | 112 HP / 82 KW |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) – έτος 02.1997 έως 05.2006 | 1,6 16V T.SPARK. (932B4100) | 120 HP / 88 KW |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) – έτος 02.1997 έως 05.2006 | 1,8 16V T.SPARK (932A3) | 144 HP / 106 KW |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) – έτος 02.1997 έως 05.2006 | 1,8 16V T.SPARK (932B31__) | 140 HP / 103 KW |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) – έτος 02.1997 έως 05.2006 | 1,9 JTD (932.B2B00) | 110 HP / 81 KW |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) – έτος 02.1997 έως 05.2006 | 1,9 JTD (932B2) | 105 HP / 77 KW |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) – έτος 02.1997 έως 05.2006 | 1,9 JTD (932B2B, 932B2C) | 115 HP / 85 KW |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) – έτος 02.1997 έως 05.2006 | 1,9 JTD (932BXE00) | 126 HP / 93 KW |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) – έτος 02.1997 έως 05.2006 | 1,9 JTD (932BXE00) | 136 HP / 100 KW |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) – έτος 02.1997 έως 05.2006 | 1,9 JTD (932BXE00, 932BXN00) | 150 HP / 110 KW |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) – έτος 02.1997 έως 05.2006 | 1,9 JTD 16V (932BXE00) | 140 HP / 103 KW |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) – έτος 02.1997 έως 05.2006 | 1,9 JTD 16V Q4 (932BXN20) | 150 HP / 110 KW |
| Βάρος | 0.3 κ. |
|---|---|
| Κωδικός Προϊόντος | |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | |
| Μοντέλο | 156 |
| Χρονολογία | 1997-2005 |
| Μάρκα | |
| Είδος Αμορτισέρ | |
| Κατηγορία | |
| Αυτοκίνητο | |
| Δύναμη έγχυσης [N] | 620 |
| Μήκος (mm) | 348 |
| Πλευρά Τοποθέτησης | Και στις δύο πλευρές |